안녕하세요 3조 2교대 근무했을때  임금 계산이 잘 맞는 것 같지 않아 문의드립니다. 

현재 화학공장이구요 근무표는 아래와 같습니다

근무일자 직군 근무형태 시작시간 종료시간 휴게시간 시간외 휴일 야간
2015-11-16(월)  월급제 3조2교대 야(한시적) 19:00 7:00 1 3   8
2015-11-17(화)  월급제 3조2교대 야(한시적) 19:00 7:00 1 3   8
2015-11-18(수)  월급제 3조2교대 휴무(한시적)       0   0
2015-11-19(목)  월급제 3조2교대 휴무(한시적)       0   0
2015-11-20(금)  월급제 3조2교대 주(한시적) 7:00 19:00 1 3   0
2015-11-21(토)  월급제 3조2교대 주(한시적) 7:00 19:00 1 3   0
2015-11-22(일)  월급제 3조2교대 주(한시적) 7:00 19:00 1 3   0
2015-11-23(월)  월급제 3조2교대 주(한시적) 7:00 19:00 1 3   0
2015-11-24(화)  월급제 3조2교대 휴무(한시적)       0   0
2015-11-25(수)  월급제 3조2교대 휴무(한시적)       0   0
2015-11-26(목)  월급제 3조2교대 야(한시적) 19:00 7:00 1 3   8
2015-11-27(금)  월급제 3조2교대 야(한시적) 19:00 7:00 1 3   8
2015-11-28(토)  월급제 3조2교대 야(한시적) 19:00 7:00 1 3   8
2015-11-29(일)  월급제 3조2교대 야(한시적) 19:00 7:00 1 3   8
2015-11-30(월)  월급제 3조2교대 휴무(한시적)       0   0
2015-12-01(화)  월급제 3조2교대 휴무(한시적)       0   0
2015-12-02(수)  월급제 3조2교대 주(한시적) 7:00 19:00 1 3   0
2015-12-03(목)  월급제 3조2교대 주(한시적) 7:00 19:00 1 3   0
2015-12-04(금)  월급제 3조2교대 주(한시적) 7:00 19:00 1 3   0
2015-12-05(토)  월급제 3조2교대 주(한시적) 7:00 19:00 1 3   0
2015-12-06(일)  월급제 3조2교대 휴무(한시적)       0   0
2015-12-07(월)  월급제 3조2교대 휴무(한시적)       0   0
2015-12-08(화)  월급제 3조2교대 야(한시적) 19:00 7:00 1 3   8
2015-12-09(수)  월급제 3조2교대 야(한시적) 19:00 7:00 1 3   8
2015-12-10(목)  월급제 3조2교대 야(한시적) 19:00 7:00 1 3   8
2015-12-11(금)  월급제 3조2교대 야(한시적) 19:00 7:00 1 3   8
2015-12-12(토)  월급제 3조2교대 휴무(한시적)       0   0
2015-12-13(일)  월급제 3조2교대 휴무(한시적)       0   0
2015-12-14(월)  월급제 3조2교대 주(한시적) 7:00 19:00 1 3   0
2015-12-15(화)  월급제 3조2교대 주(한시적) 7:00 19:00 1 3   0

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

위를 종합하면

교대조 근무 실근무 근무 실근무 시간외 휴일 야간 추가
대상 일수 대상 시간
일수   시간   시간외 휴일 야간
3조2교대 A(한시) 20 20 240 380 60 0 60 80      

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

지급총액 2,502,016
 
기본급 560,390
직능기초급 602,540
직능가급 6,300
중식비 125,000
교대수당 67,815
지정휴무일근무수당 177,658
야간수당 296,096
연장수당 666,217
통상임금 1,362,045
연장 60
휴일연장 0
야간 80
휴일 0
소정근로시간 184
(주5일기준)

급여는 위와 같은데 시급을 7400원이라고 가정하고 계산부탁드립니다. 

연장과 야간수당이 적게 나온거 같습니다.

12시간의 근무 중 휴게시간이 1시간 들어가 있지만 야간 근무시간은 8시간으로 들어가 있는점 참고부탁드립니다.

감사합니다.



Extra Form
성별 남성
지역 전남
회사 업종 제조업
상시근로자수 100~299인
본인 직무 직종 생산직
노동조합 없음
연관 검색어
이 정보를 친구들과 공유
카톡으로 공유